Etat consolide
Tableau de bord
Vue instantanee de la couverture scientifique, documentaire et visuelle de l observatoire.
100systemes
29specimens verifies
65dossiers multi-source
35priorites documentaires
Couverture
Specimens canoniques
29% des dossiers ont un specimen canonique verifie.
Sources multiples
65% des dossiers ont au moins deux references principales.
Typologie
| Categorie | Dossiers | Part |
|---|---|---|
| écriture lisible, langue obscure | 28 | |
| déchiffrement partiel | 25 | |
| statut d’écriture ou lecture contesté | 18 | |
| écriture non déchiffrée | 13 | |
| notation / système non phonétique | 10 | |
| déchiffrement récent / en consolidation | 3 | |
| écriture déchiffrée avec signes résiduels non lus | 1 | |
| notation / système idéographique translinguistique | 1 | |
| écriture largement déchiffrée avec signes résiduels non résolus | 1 |
Regions
| Region | Dossiers |
|---|---|
| Proche-Orient | 20 |
| Europe | 18 |
| Amériques | 18 |
| Méditerranée | 12 |
| Asie de l’Est | 12 |
| Afrique | 7 |
| Asie du Sud | 4 |
| Océanie | 4 |
| Asie du Sud-Est | 3 |
| Asie centrale | 1 |
| Himalaya | 1 |
Donnees ouvertes
Le corpus, la matrice, l audit et le registre des specimens sont disponibles separement en JSON.
Santé des sources
157
URL externes testées automatiquement.
65
réponses directement accessibles depuis le serveur. Les autres incluent de nombreux blocages robots/403/429, pas seulement des liens cassés.