{
  "schema": "T_GPT_V086_M01_REPAIR_SIMULATION_V0_8_7",
  "seed": 8675309,
  "null_exact": {
    "64": {"replications": 200, "empirical_lower_gt_zero": 200, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_empirical_lower": 0.20046875, "mean_outer_lower": 0.0},
    "128": {"replications": 200, "empirical_lower_gt_zero": 200, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_empirical_lower": 0.135390625, "mean_outer_lower": 0.0},
    "512": {"replications": 200, "empirical_lower_gt_zero": 200, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_empirical_lower": 0.06912109375, "mean_outer_lower": 0.0},
    "4096": {"replications": 200, "empirical_lower_gt_zero": 200, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_empirical_lower": 0.024222412109375, "mean_outer_lower": 0.0}
  },
  "cluster_selective_mnar": [
    {"frac": 0.05, "gate_ok": 200, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_conditional_excess": -0.0011186725868277663},
    {"frac": 0.1, "gate_ok": 191, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_conditional_excess": 0.0038279404527244002},
    {"frac": 0.13, "gate_ok": 182, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_conditional_excess": 0.004476181257407968},
    {"frac": 0.2, "gate_ok": 116, "outer_lower_gt_zero": 0, "mean_conditional_excess": 0.004703053506799355}
  ],
  "interpretation": "Empirical sharp sample bounds can exclude zero because of sampling noise. The conservative sampling-aware outer lower bound did not exclude zero in these null/MNAR stress cells. P0 zero-exclusion remains prohibited regardless."
}
